| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : ZWEIMENTOOL
Certification : 90001
MOQ : 5
Payment Terms : ,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Supply Ability : 8000pcs/month
Delivery Time : 30days
Packaging Details : Carton Box: 25X25X22CM
Blade Thickness : 0.5mm
Blade Length : 100mm
Cutting Edge Angle : 30 degrees
Handle Material : Plastic
Weight : 50g
Durability : Long-lasting
Usage : Handheld
Application : Lithium Battery Slitting
Handle Color : Black
Package Contents : 1 x Lithium Battery Slitting Knife
| Attribute | Value |
|---|---|
| Blade Thickness | 0.5mm |
| Blade Length | 100mm |
| Cutting Edge Angle | 30 degrees |
| Handle Material | Plastic |
| Weight | 50g |
| Durability | Long-lasting |
| Usage | Handheld |
| Application | Lithium Battery Slitting |
| Handle Color | Black |
| Package Contents | 1 x Lithium Battery Slitting Knife |
Carbide Lithium Battery Knives combine advanced lithium battery technology with ultra-durable tungsten carbide blades for unmatched cutting performance. These high-efficiency knives deliver long-lasting power, ensuring extended runtime for precision cutting tasks. The carbide blades resist wear, corrosion, and dulling, while the lithium battery provides consistent, reliable energy.
Ideal for professionals and outdoor enthusiasts, they offer effortless cutting through tough materials. Lightweight yet powerful, they are perfect for construction, survival, and industrial applications. A superior alternative to traditional knives, they ensure durability, efficiency, and superior edge retention. Stay sharp, stay powered—experience next-gen cutting with Carbide Lithium Battery Knives.
| Product Name | Dimensions | Applicable Cutting Material | Product Name | Dimensions | Applicable Cutting Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Slitting Top Knife | 100*65*0.7 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 68*46*0.5 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 100*65*2.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 100*65*1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 68*46*1.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 100*65*3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 110*90*1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 72*46*0.5 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 110*75*3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 110.2*90*1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 72*46*1.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 110*90*3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 130*88*1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 76*46*0.5 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 130*70*3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 130*97*0.7 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Top Knife | 76*46*1.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 130*95*4.0 | Lithium Battery Pole Piece | Slitting Bottom Knife(Anvil) | 60*40*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
| Slitting Top Knife | 130*97*1.0 | Lithium Battery Pole Piece | |||
| Slitting Bottom Knife(Anvil) | 130*95*5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
Packaged in foam boxes, filled with foam inside the cardboard box to prevent collision and compression.
|
|
Lithium Battery Circular Slitter Blades 30 Degrees Slitting Blades Images |